Men’s Size
Tops
SIZES | CHEST | SLEEVE | NECK |
S | 36.5-38.5 | 32.25-32.5 | 14-14.5 |
M | 39.5-41.5 | 32.75-33.25 | 15-15.5 |
L | 42.5-44.5 | 33.5-34 | 16-16.5 |
XL | 45.5-48.5 | 34.25-35 | 17-17.5 |
Women’s Sport Bra
SIZE | UPPERBUST | BUST | UNDERBUST |
XS | 32.6 | 33 | 27.5 |
S | 34.3 | 34.5 | 29.5 |
M | 36.6 | 37 | 31.5 |
L | 38.2 | 38.6 | 33.5 |
XL | 40.2 | 40.5 | 35.5 |
Women’s Leggings
SIZE | WAIST | HIPS | INSIDE LEG |
XS | 24 | 39 | 29 |
S | 26 | 41 | 30 |
M | 28 | 43 | 30 |
L | 30 | 45 | 31 |
XL | 32 | 47 | 31 |
Women’s Top
SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
XS | 33 | 24 | 34 |
S | 35 | 26 | 36 |
M | 37 | 28 | 38 |
L | 39 | 30 | 40 |
XL | 41 | 32 | 42 |